Приложение 1. СХЕМА ОБОЗНАЧЕНИЯ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ И ИХ НУМЕРАЦИИ (ПО ОСНОВНЫМ СЧЕТАМ) "ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВИЛАХ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (утв. ЦБ РФ 16.07.2012 N 385-П)(ред. от 26.09.
Опубликовано: 05.10.2017
действует Редакция от 26.09.2012 Подробная информация| Наименование документ | "ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВИЛАХ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (утв. ЦБ РФ 16.07.2012 N 385-П)(ред. от 26.09.2012 с изменениями, вступившими в силу с 01.01.2013) |
| Вид документа | положение, правила |
| Принявший орган | цб рф |
| Номер документа | 385-П |
| Дата принятия | 01.01.2013 |
| Дата редакции | 26.09.2012 |
| Номер регистрации в Минюсте | 25350 |
| Дата регистрации в Минюсте | 03.09.2012 |
| Статус | действует |
| Публикация | В данном виде документ опубликован не был |
| Навигатор | Примечания |
Приложение 1. СХЕМА ОБОЗНАЧЕНИЯ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ И ИХ НУМЕРАЦИИ (ПО ОСНОВНЫМ СЧЕТАМ)
(в ред. Указания ЦБ РФ от 26.09.2012 N 2884-У )
1. В обозначении счета следует указывать словами: по кредитным (депозитным) счетам - цель, на которую выдан (получен) кредит (депозит), номер и дату договора, размер процентной ставки, срок погашения кредита (депозита), цифровое обозначение группы кредитного риска, по которой начисляется резерв на возможные потери по кредитам; по кредитным и другим счетам - другие данные по решению кредитной организации.
2. Схема нумерации лицевых счетов:
| N п/п | Количество знаков | ||||
| корреспондентские счета, счета по учету средств клиентов и кредитных организаций | счета по учету кредитов, в том числе просроченных, просроченных процентов по ним и другие счета | бюджетные счета | счета по учету доходов и расходов | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Номер раздела | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Номер счета первого порядка (в каждом разделе начинается с N 01) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Итого знаков | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 3 | Номер счета второго порядка (в каждом счете первого порядка начинается с N 01) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Итого знаков | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 4 | Признак рубля, код иностранной валюты или драгоценного металла | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Итого знаков | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 5 | Защитный ключ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Итого знаков | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 6 | Номер филиала (структурного подразделения) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 7 | Символ бюджетной отчетности | - | - | 3 | - |
| 8 | Символ отчета о прибылях и убытках | - | - | - | 5 |
| 9 | Порядковый номер лицевого счета | 7 | 7 | 4 | 2 |
| Всего знаков | 20 | 20 | 20 | 20 |
Знаки в номере лицевого счета располагаются, начиная с первого разряда, слева. Нумерация лицевого счета начинается с номера раздела. При осуществлении операций по счетам в иностранных, клиринговых валютах, а также в драгоценных металлах в лицевом счете в разрядах, предназначенных для кода валюты, указываются соответствующие коды, предусмотренные Общероссийским классификатором валют (ОКВ), а по счетам в валюте Российской Федерации используется признак рубля "810". Для расчета защитного ключа по счетам с кодами клиринговых валют и драгоценных металлов необходимо руководствоваться нормативными актами Банка России.