Главная Новости

Изменение цен на недвижимость в Красноярске. Графики динамики стоимости.

Опубликовано: 30.10.2017

Приведенная статистика не является официальной и не предназначена для использования в любых деловых документах, отчетах, справках, судебных делах, научных и студенческих работах, оценочной деятельности.

Эта страница позволяет оценить, как менялись и меняются цены в сделках с недвижимым имуществом. Для вашего удобства мы свели все данные по жилой недвижимости в три графика - это помогает отслеживать общие тенденции. Получить сведения о росте или снижении прайсов на коммерческие объекты, а также на отдельные объекты жилой недвижимости, вы можете по ссылкам на странице города: http://realty.kurs-kotirovka.ru/krasnoyarsk/

Изменение цен на аренду жилья в Красноярске

Данный график демонстрирует динамику усредненной цены за 1 квадратный метр для сделок найма квартир (однокомнатных, двухкомнатных, трехкомнатных), а также отдельных комнат.

Динамика стоимости квартир в Красноярске на вторичном рынке

Аналогично предыдущему, график показывает изменение средней стоимости 1 м² для продающихся в Красноярске жилых помещений, а именно: комнаты, "однушки", "двушки" и "трешки".

Изменение цен на квартиры в Красноярске в новостройках

Основой для этой линейной диаграммы являются данные о средней стоимости квадратного метра в новых домах от застройщика, в отличие от предыдущих двух диаграмм, при расчете не учитывалась цена продажи комнат, так как в случае новостроек это малопопулярный предмет сделок. Важно: данные относятся преимущественно к сданным домам, жилью высокой степени готовности.

Сводная таблица

Все цены указаны в рублях за 1 м² .

Аренда Вторичка Новостройки
09.03.2015 362 59623 53473
16.03.2015 378 59355 53888
23.03.2015 384 60569 53156
13.04.2015 371 58608 51431
20.04.2015 378 59828 51498
27.04.2015 373 57277 53717
04.05.2015 358 58546 53348
11.05.2015 364 59245 51234
18.05.2015 372 57537 51316
25.05.2015 350 58483 52688
01.06.2015 372 57142 51238
08.06.2015 361 57435 50569
15.06.2015 362 58018 50606
29.06.2015 366 56825 51620
06.07.2015 360 56349 50586
13.07.2015 359 56636 48972
20.07.2015 368 57619 51712
27.07.2015 380 54870 51699
03.08.2015 384 56881 51495
10.08.2015 353 56487 53070
05.10.2015 360 54609 50292
12.10.2015 353 55719 50342
19.10.2015 365 53771 51349
26.10.2015 357 54606 49310
02.11.2015 361 53135 49663
09.11.2015 367 54222 50248
16.11.2015 380 54747 50409
23.11.2015 368 55320 49945
30.11.2015 381 55641 49067
07.12.2015 377 53735 50853
14.12.2015 386 54119 50765
21.12.2015 377 54825 50459
28.12.2015 375 54687 49481
04.01.2016 380 55402 50207
11.01.2016 376 53445 52126
18.01.2016 377 54181 49815
08.02.2016 377 53830 49395
15.02.2016 377 55760 48553
22.02.2016 373 55165 48178
29.02.2016 384 53934 48874
07.03.2016 377 53932 48160
14.03.2016 377 53673 49900
21.03.2016 373 54164 48720
28.03.2016 373 54598 48134
04.04.2016 358 54476 46968
11.04.2016 378 53680 49154
18.04.2016 359 53471 48313
25.04.2016 370 53256 48092
02.05.2016 359 54835 47342
09.05.2016 360 54748 47809
16.05.2016 370 54185 47454
23.05.2016 375 52775 46978
30.05.2016 364 52914 46894
06.06.2016 375 54577 47120
13.06.2016 363 53270 46775
20.06.2016 367 52696 46381
27.06.2016 384 53124 46695
04.07.2016 370 53941 46261
11.07.2016 376 52694 48417
18.07.2016 365 52307 48500
25.07.2016 372 52861 46818
01.08.2016 382 51148 45357
15.08.2016 383 52426 47546
05.09.2016 374 51697 48260
19.09.2016 374 53624 47573
31.10.2016 379 51692 46597
28.11.2016 373 51504 48872
05.12.2016 371 51351 47995
06.02.2017 367 52119 47463
06.03.2017 375 50205 48533
13.03.2017 370 51107 47323
20.03.2017 371 50327 46740
27.03.2017 363 51891 46899
10.04.2017 373 50732 47119
17.04.2017 385 50834 48644
24.04.2017 375 50889 47238
01.05.2017 378 52209 47459
08.05.2017 374 50407 47502
05.06.2017 375 50338 46378
12.06.2017 377 51523 46656
26.06.2017 376 50649 45868
03.07.2017 376 50775 45299
rss